Členský příspěvek AK – létající | 3 600 Kč / rok |
Členský příspěvek AK – přispívající | 800 Kč / rok |
Na padáku typu křídlo (včetně prvního seskoku) | 4 200 Kč |
Základní výcvik, další seskoky | 1 500 Kč |
Ceník ve formátu PDF naleznete zde
Členský příspěvek AK – létající | 3 600 Kč / rok |
Členský příspěvek AK – přispívající (nelétající) | 800 Kč / rok |
Bezpečnostní školení LKTB SAFETY – základní | 900 Kč |
Bezpečnostní školení LKTB SAFETY – aktualizační | 600 Kč |
Bezpečnostní školení LKTB SECURITY – základní (A2) | 1 200 Kč |
Bezpečnostní školení LKTB SECURITY – aktualizační (A3) | 600 Kč |
Vydání IDC LKTB (platnost podle aktuálního vzoru) | 800 Kč |
Přistávací poplatek LKTB – Full stop* | 360 Kč / tMTOW |
Přistávací poplatek LKTB – Touch&Go* | 360 Kč / tMTOW |
Přistávací poplatek LKTB – Full stop MLČ** | 180 Kč / tMTOW |
Přistávací poplatek LKTB – Touch&Go MLČ** | 145 Kč / tMTOW |
Poplatek ŘLP za poskytování služeb MLČ | 440 Kč / tMTOW/h |
*ceny platné pouze ve dne
**ceny platné pro Místní Letovou Činnost (podle AIP GEN 4.3.4)
Bezpečnostní školení LKTB si členové hradí sami,
pokud Rada AK nebo předseda odboru nerozhodne jinak
Ceny jsou uvedeny včetně DPH mimo níže označených
Letové sazby za dobu provozu (od vzletu do přistání) účtované s přesností na minuty
K využívání OK-CUN 20 je nutné stát se členem Aeroklubu
Nečlenové mohou OK-CUN 20 využívat pouze k těmto pokročilým výcvikům:
Základní sazba | 2 400 Kč / hod |
Výcviková sazba (dvojí i solo) | 2 520 Kč / hod |
Instruktor | 420 Kč / hod |
Sazba pro veřejnost a nečleny | 3 600 Kč / hod |
Poplatek za instruktora | 387 Kč / výcvikový let (lekci) |
Přistávací poplatek LKTB – Full stop* (bez DPH) | 360 Kč / přistání |
Přistávací poplatek LKTB – T&G* (bez DPH) | 360 Kč / přistání |
Přistávací poplatek LKTB – Full stop** (bez DPH) | 180 Kč / přistání |
Přistávací poplatek LKTB – T&G** (bez DPH) | 145 Kč / přistání |
Poplatek za poskytování služeb MLČ** (bez DPH) | 220 Kč / hod |
*ceny platné pouze ve dne
**ceny platné pro Místní Letovou Činnost podle AIP GEN 4.3.4
Copyright © 2020 Aeroklub Brno-Slatina. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign - Brouček a Beruška
Webhosting - YellowPoint.cz
Development - Marek Šudák